As 25 mortes registradas oficialmente ao Ministério da Saúde estão nos estados de São Paulo (22) e Rio de Janeiro (3)
Foto: Renato Strauss / ASCOM MS
Subiu para 1.546 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil, de acordo com as informações repassadas pelos estados ao Ministério da Saúde neste domingo (22). Até o momento, 25 mortes estão confirmadas, sendo 22 no estado de São Paulo e três no Rio de Janeiro.
Na última sexta-feira (20), o Ministério da Saúde reconheceu a transmissão comunitária do coronavírus (Covid-19) em todo o país. É fato que nem todas as regiões apresentam o mesmo nível de transmissão. Nem por isso, a população dessa região deixará de participar do esforço coletivo que passa a ser adotado pelos brasileiros. Assim, a medida é uma estratégia para que todo o Brasil se una contra o vírus.
Assista, na integra, à coletiva com atualização dos casos – 22/03/2020
[table]
ID | UF | CONFIRMADOS | ÓBITOS | |||||
N | N | % | ||||||
NORTE – Total: 49 (3,2%) | ||||||||
1 | AC | 11 | 0 | 0 % | ||||
2 | AM | 26 | 0 | 0 % | ||||
3 | AP | 1 | 0 | 0 % | ||||
4 | PA | 4 | 0 | 0 % | ||||
5 | RO | 3 | 0 | 0 % | ||||
6 | RR | 2 | 0 | 0 % | ||||
7 | TO | 2 | 0 | 0% | ||||
NORDESTE – Total: 231 (14,9%) | ||||||||
8 | AL | 7 | 0 | 0% | ||||
9 | BA | 49 | 0 | 0% | ||||
10 | CE | 112 | 0 | 0% | ||||
11 | MA | 2 | 0 | 0% | ||||
12 | PB | 1 | 0 | 0% | ||||
13 | PE | 37 | 0 | 0% | ||||
14 | PI | 4 | 0 | 0% | ||||
15 | RN | 9 | 0 | 0% | ||||
16 | SE | 10 | 0 | 0% | ||||
SUDESTE – Total: 926 ( 59,9%) | ||||||||
17 | ES | 26 | 0 | 0% | ||||
18 | MG | 83 | 0 | 0% | ||||
19 | RJ | 186 | 3 | 1,6% | ||||
20 | SP | 631 | 22 | 3,5% | ||||
CENTRO-OESTE – Total: 161 (10,4%) | ||||||||
21 | DF | 117 | 0 | 0% | ||||
22 | GO | 21 | 0 | 0% | ||||
23 | MS | 21 | 0 | 0% | ||||
24 | MT | 2 | 0 | 0% | ||||
SUL – Total: 179 (11,6 %) | ||||||||
25 | PR | 50 | 0 | 0% | ||||
26 | SC | 57 | 0 | 0% | ||||
27 | RS | 72 | 0 | 0% | ||||
BRASIL | 1.546 | 25 | 1,6% |
[/table]
Acesse nossa página especial sobre coronavírus
Da Agência Saúde
Atendimento à imprensa
(61) 3315-3580 / 2351 / 3713